TT | Thành viên nhóm đề tài | Tên đề tài | Thời gian thực hiện | Xếp loại KQ |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Hữu Cảnh, Ngô Nguyễn Lan Dung, Nguyễn Thị Diệu Liên | Ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng Quản trị doanh nghiệp đến tính kịp thời của Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | 2020 | Giải Ba cấp Bộ, Giải Ba cấp Trường |
2 | Võ Thị Xuân Hảo, Nguyễn Ngọc Thái Sang, Phạm Nguyễn Ái Mỹ, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Mộng Hồng Xuân | Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý đến hành vi tiêu dùng bền vững đối với thực phẩm của giới trẻ hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh | 2020 | Giải Ba cấp Bộ, Giải Ba cấp Trường |
3 | Lê Nguyễn Yến Mi, Ngô Tấn Phong, Hoàng Nguyệt Lan Trinh, Trần Thị Vân, Trần Ngọc Duy | Giải thích hợp đồng theo Điều 8 CISG và một số lưu ý đối với Việt Nam | 2020 | Giải Nhất cấp Trường |
4 | Trần Hữu Cảnh | Pháp luật của Hoa Kỳ về cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu và một số lưu ý đối với Việt Nam | 2020 | Giải Ba cấp Trường |
5 | Phạm Thị Bảo Trân, Lâm Tố Như | Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia du lịch sinh thái của du khách tại Việt Nam | 2020 | Giải Ba cấp Trường |
6 | Trần Hồng Anh, Nguyễn Ngọc Hạnh Dung, Phạm Quỳnh Anh | Ứng dụng mô hình S-O-R để đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về hàng giả nhãn hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm với mặt hàng điện tử | 2020 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
7 | Lê Thị Kiều Phương, Hoàng Ánh Nguyệt, Trần Ngọc Uyển Nhi, Liên Vy Phương, Trần Nguyễn Như Phương | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sàn giao dịch thương mại điện tử của người bán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | 2020 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
8 | Nguyễn Ngọc Hồng Ngân | Ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam | 2020 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
9 | Nguyễn Thị Phương Linh, Triệu Thị Yến Vy, Nguyễn Nữ Hạnh Trang, Đinh Thị Bảo Tâm, Lê Hoàng Trâm Anh | Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam | 2020 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
10 | Hồ Thị Xinh, Phạm Đức Duy, Nguyễn Khánh Trường, Nguyễn Minh Hiếu, Trương Trần Nhật Quỳnh | Thực tiễn áp dụng và diễn giải cơ chế Gap-filling theo Điều 7(2) CISG và một số lưu ý đối với Việt Nam | 2019 | Giải Nhất cấp Trường, Giải Khuyến khích cấp Bộ |
11 | Nguyễn Thị Diễm Phúc, Võ Thanh Ngân, Dương Thị Thu Miền, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Nguyễn Yến Nhi | Nghiên cứu mô hình Omni-channel và giải pháp cho các doanh nghiệp thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | 2019 | Giải Ba cấp trường |
12 | Trần Hồng Anh, Vũ Thị Thanh Huyền, Trần Duy Cát, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đỗ Hoài Nam | Hành vi sử dụng túi nilon của người dân Thành phố Hồ Chí Minh | 2019 | Giải Nhì cấp Trường, Giải Nhì cấp Bộ |
13 | Bùi Thanh Mai, Nguyễn Yến Nhi, Võ Thị Thảo Ly, Phạm Tuyết Linh | Áp dụng và diễn giải phạm vi áp dụng của CISG theo xu hướng homeward và một số lưu ý đối với Việt Nam | 2019 | Giải Nhì cấp Trường, Giải Khuyến khích cấp Bộ |
14 | Nguyễn Hoàng Thanh Nhã, Giản Đào Bảo Trân, Đỗ Thanh Phong, Trương Thị Hồng Trâm, Mai Tấn Phát | Nghiên cứu về các nhân tố tác động lên quyết định xem phim trên trang web có bản quyền của sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | 2019 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
15 | Bùi Nhật Tiên, Nguyễn Thị Hồng Diễm | Ý định sử dụng dịch vụ thanh toán di động (Mobile payment): nghiên cứu theo mô hình UTAUT2 | 2019 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
16 | Bùi Phan Cúc Nguyệt, Nguyễn Ngọc Thái Sang, Nguyễn Hồng Thắng, Võ Thị Xuân Hảo, Bùi Ngọc Bảo Duy | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của khách hàng đối với chuỗi cửa hàng Mcdonald’s tại Việt Nam thông qua hình ảnh thương hiệu | 2019 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
17 | Nguyễn Diệp Nhật Khang, Phan Thị Hạnh Mai, Lê Hồng Ngọc, Huỳnh Ngọc Nhơn | Ảnh hưởng của các loại hình doanh nghiệp đến khả năng đổi mới công nghệ: trường hợp các DNNVV Việt Nam | 2018 | Giải Ba cấp Bộ |
18 | Đỗ Nguyên Khang, Huỳnh Thị Vân Thanh, Nguyễn Trí Tuấn, Trần Hồng Châu, Huỳnh Ngọc Bảo Anh | Áp dụng và diễn giải nguyên tắc thiện chí (Good faith) theo Công ước Viên 1980 và một số lưu ý đối với Việt Nam | 2018 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
19 | Lê Ngọc Lan Bình, Trần Thị Kim Khuyên, Trần Thị Thu Minh | Ảnh hưởng của các loại hình doanh nghiệp đến khả năng đổi mới công nghệ: trường hợp các DNNVV Việt Nam | 2018 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
20 | Bùi Thị Ngọc Hiền, Bùi Thị Quyên, Phạm Thị Thanh Hoài, Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Đình Sơn | Bảo lưu và rút lại bảo lưu các điều khoản của Công Ước Viên 1980 và một số lưu ý đối với Việt Nam | 2018 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
21 | Bùi Trọng Thuyết, Nguyễn Diệp Nhật Khang, Dương Đình Tài, Nguyễn Ngọc Minh Nhung | Những rào cản áp dụng CISG tại Trung Quốc và lưu ý đối với Việt Nam | 2018 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
22 | Phạm Thị Ánh Thùy, Trần Nguyễn Minh Trân, Phan Hoài Thương | Ảnh hưởng của chất lượng kiểm toán và sở hữu nhà nước đến hành vi ngụy tạo lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. | 2017 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
23 | Nguyễn Minh Thanh Vân, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Yến Vy, Huỳnh Thị Mỹ Dung,Ngụy Lê Uyển Mi | Ảnh hưởng của hệ thống quản trị đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam | 2017 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
24 | Nguyễn Hoàng Vy, Lê Nguyễn Hà Dung, Bùi Thị Tỉnh,Phạm Thị Minh Trang | Nghiên cứu việc vận dụng CISG tại các vương quốc Ả Rập và các lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam | 2017 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
25 | Huỳnh Hữu Tài, Đào Gia Tuấn, Bùi Xuân Vĩnh, Đặng Xuân Thành, Dương Công Toại | Phân tích ảnh hưởng của truyền thông đến giá cổ phiếu phát hành thêm (SEO) | 2017 | Giải Khuyến khích cấp Bộ |
26 | Lục Hà Duy Nguyên, Đặng Thị Thảo Soan, Trần Lưu Đông Tiên, Huỳnh Thị Huyền | Các yếu tố tác động đến nhu cầu sử dụng đồ uống của sinh viên Đại học Ngoại thương Tp. HCM | 2017 | Dự thi cấp Bộ |
27 | Phạm Thị Ánh Thùy, Dương Viết Nam | Vấn đề loại trừ Công ước Viên với tư cách luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế: Từ cơ sở pháp lý đến thực tiễn vận dụng | 2016 | Giải Nhất cấp Trường, giải Nhì cấp Bộ |
28 | Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm, Trần Thị Ái Vân, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Ngọc Thảo | Nghiên cứu ý định mua sắm sản phẩm xanh tại hệ thống siêu thị của người dân trên địa bàn TP.HCM | 2016 | Giải Nhì cấp Trường, giải Nhì cấp Bộ |
29 | Bùi Thái Diệu Thảo, Nguyễn Tấn Phát, Tạ Thị Linh Nhi | Tác động của tăng trưởng kinh tế và độ mở thương mại đến lượng phát thải CO2 ở các quốc gia đang phát triển thuộc khối ASEAN | 2016 | Giải Nhì toàn quốc lần IV |
30 | Nguyễn Tấn Quốc, Ngô Nguyễn Huyền Trâm, Ngô Yến Ngọc, Đinh Hà Yến Nhi, Trần Hậu Minh Phương | Giáo dục khởi nghiệp kinh doanh tại trường đại học của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam | 2016 | Giải Khuyến khích Eureka |
31 | Nguyễn Ngọc Đoan Trinh, Lê Ngọc Kiều Ngân, Võ Thị Thiên Trang, Nguyễn Thị Phương Trinh | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng qua website mua hàng của sinh viên trên địa bàn TPHCM | 2016 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
32 | Lê Công Lý, Võ Thị Phương Thảo | Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025 | 2016 | Giải Khuyến khích cấp Trường |
33 | Nguyễn Huỳnh Đoan Trang, Vũ Anh Dũng, Phạm Thị Minh Thanh, Trần Thị Kim Thoa, Nguyễn Tuấn Khang | Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ taxi Uber tại Tp.HCM | 2016 | Đăng kỷ yếu |
34 | Phạm Thị Thùy Anh, Phùng Thanh Dũng, Trần Thị Hảo, Huỳnh Thanh Thái Duy | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng xăng E5 của người dân ở TP.HCM | 2016 | Đăng kỷ yếu |
35 | Trần Lê Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Quyên, Trần Thị Hồng Quyên, Phạm Thị Diễm Phương | Mô hình Migration Strategy Group (MSG) về quản lý sự di chuyển lao động ở Đức và khuyến nghị cho Việt Nam | 2016 | Đăng kỷ yếu |
Home Các đề tài sinh viên NCKH đạt giải